제품소개





▶소용량펌프 : TOP-1ME, 1MES
■ 사양
사 양 | 전동모타회전수 50HZ 1500min-1 | 전동모타회전수 60HZ 1800min-1 | ||||||
모타회전 | 전동모타출력에 따른 최대토출압력 (MPa) | 모타회전 | 전동모타출력에 따른 최대토출압력 (MPa) | |||||
75W | 100W | 200W | 75W | 100W | 200W | |||
TOP-10MA(VB) | 1.2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 |
TOP-11MA(VB) | 2.2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2.7 | 0.3 | 0.5 | 0.5 |
TOP-12MA(VB) | 3.7 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 4.5 | 0.1 | 0.3 | 0.5 |
TOP-13MA(VB) | 6.7 | - | 0.2 | 0.5 | 8.1 | - | 0.1 | 0.5 |
■ 전동기사양 • 3상 • 전폐형 • E종
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• 단상
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 형식표시
■ 외형도
▶소용량펌프 : TOP-1MD, 1MDS ■ 사양
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 형식표시

■ 외형도



